Aparentemente o mundo parece dividido em dois. In.Corp. e JB.IC disputam há muito tempo a lideraça e juntas são responsáveis por aproximadamente 51%* de toda a produção mundial.
Realmente não é errado pensar assim, apesar das leis contra concorrência desleal (que deveriam ter um nome melhor) tentarem mantêm vivas empresas do chamado mercado livre (não ligadas aos grandes conglomerados).
Aqui alguns das mais influentes empresas do mundo.
Os logotipos, por falta de autorização, não são oficiais, são copias vetorizadas, não muito fieis.
![]() | JB.IC | Origem: Alemanha |
|
Conglomerado empresarial. Mantêm-se num modelo antigo de administração, com representantes executivos, diretores regionais, conselhos de acionistas e presidente, que desde sua fundação é o mesmo, Herr JB. A maior investidora em pesquisas em longo prazo. Iniciou o grande investimento financeiro na África e partes da Ásia (2019-2020/2026-2034), depois acompanhado de outras corporações, melhorando o nível de vidas de milhões de pessoas, em busca de mais consumidores. Pioneira nos desktops hospedados. Detêm patentes de formas alternativas para exploração de água, nanorobótica usada na medicina, geradores bioquímicos, transgenética vegetal, entre outros. | ||
![]() | In.Corp. | Transnacional |
|
O maior conglomerado empresarial do mundo, tendo mais de 100 grandes e médias empresas sob seu controle, direto ou indiretamente. Resultado da junção de várias empresas de investimento, tendo então centenas de sócios majoritários, que elegem os representantes executivos. Vende mais oferecendo produtos baratos e usando publicidade agressiva, sempre pensando no lucro a curto prazo. Abocanha quantas empresas puder. | ||
![]() | 4Salle.inc | Reino Unido |
|
A maior loja de vendas on-line, com entrega própria em alguns paises e lojas físicas em poucos. Subsidiária da In.Corp. | ||
![]() | 276 | EUA |
|
A Two-seven-six oferece profissionais do sexo dos mais diversos tipos físicos, além de sósias de famosas, com qualquer fantasia requerida. Segue modelos de empresas europeias, principalmente holandesas. Tem como investidora a In.Corp. | ||
![]() | doob | Japão |
|
Loja on-line de venda de músicas, aparelhos de som, instrumentos musicais etc. Fabrica aparelhos de som, instrumentos musicais etc. Também dona de estúdios de gravação e gravadoras. Criou e popularizou o formato MP5, depois de associação com a JB.IC. Tem 78% de todo mercado relacionado à música. É talvez a marca mais adorada dos jovens. | ||
![]() | Reichstein Platinum International Bank | Suiça |
|
A maior instituição financeira do mundo. Triplicou de patrimônio quando financiou a reconstrução dos lugares devastados pela guerra. | ||
![]() | Keouper | Alemanha |
|
Tudo o que se possa imaginar em eletrônicos, eletrodomésticos, inclusive computadores. Famosa pelo sistema de reaproveitamento de energia. Subsidiária da JB.IC. | ||
![]() | Tronious | EUA |
|
Produz tudo que funcione com energia: eletrônicos, eletrodomésticos e computadores. Famosa pelos produtos baratos e de peças substitutivas. Subsidiária da In.Corp. | ||
![]() | H2OnFlex | Brasil |
|
A primeira especializada na extração e venda de água de diferentes formas e várias fontes. Criada pela JB.IC. | ||
![]() | MAXMIN | EUA |
|
Especializada em nanotecnologia. Subsidiária da In.Corp. | ||
![]() | Sobcom | Holanda |
|
Especializada em genética e nanotecnologia, funciona juntamente com a MEPHAB. Subsidiária da JB.IC. | ||
| VHIC | Alemanha | |
|
Conglomerado: publicidade, importação, pesquisa e imobiliária. Criada pela In.Corp. para quebrar a hegemonia da JB.IC no país. | ||
![]() | Neomach | EUA |
|
Industria automobilística. Subsidiária da In.Corp. | ||
![]() | Cell Com. | França |
|
Especializada em energia gerada através de hidrogênio. | ||
| MEPHAB | Reino Unido | |
|
A Medicine, Pharmaceutics and Biogenetic produz remédios, tratamentos, próteses e alternativas cirúrgicas. Comanda estudos de biogenética, nanotecnologia medicinal e erradicação de vírus e doenças. Detêm as patentes dos medicamentos, que em alguns casos, acabam com o HIV e vacinas contra o câncer. | ||
| SavyPlace | Canadá | |
|
Empresa de segurança pública, com eficaz sistema implantado nos EUA e grande parte da Europa. Suas forças especiais eventualmente são enviadas a locais de conflito no mundo. | ||
| ImportAnce | Russía | |
|
Empresa pertencente a família Ance, há muitos anos, destinada a fazer importações e exportações na Rússia e União Européia. Suspeitas de tráfico ilegal sempre são contornadas pela legião de seus advogados. | ||
| LifeInCompany | China | |
|
Seguros de vida com sistema de clonagem. | ||
| Little World | Reino Unido | |
|
Uma das mais importantes empresas do mundo. Monopoliza praticamente toda a comunicação mundial: internet, telefonia, redes particulares, televisão etc. Com a queda e a destruição de todos os satélites artificiais na terceira guerra, usa um sistema eficiente de cabos subterraremos, cujas rotas das linhas são totalmente secretas, inclusive aos funcionários. A perfuração é feita automaticamente por robôs, dispensando intervenções pela superfície. | ||
| Third Millennium | EUA | |
|
Produtora de filmes. Subsidiária da JB.IC. | ||
![]() | Convergyn | Japão |
|
Criadora do mais famoso e eficaz sistema de inteligência artificial já produzido, apelidado de Ivy, que teve diversas formas de aplicação. Parceria com instituições de ensino e com a In.Corp. | ||
![]() | DTV | China |
|
Criadora do sistema neto da TV digital. Possui redes de televisão, de rádio e produtoras em todo mundo. | ||
| Kamizama | Japão | |
|
Produz robôs domésticos e de estimação. | ||
| Fecsil | Brasil | |
|
Explora e exporta recursos minerais, incluindo água. | ||
| ExportW | Transnacional | |
|
Exporta água e outros recursos primários para a In.Corp. | ||
| Zomitawa | Japão | |
|
A maior produtora de computadores, com fábricas espalhadas pelo mundo. | ||
| Nakatua | Coreia | |
|
Produtora de celulares e tecnologias para computadores. | ||
| Petrosul | COFSUL | |
|
Resultado da junção de várias empresas de exploração e refinação de petróleo na América do Sul. Subsidiária da JB.IC. | ||
Baseado em minimizados de
Stik Volden
| « Os Últimos Cinquenta Anos | Topo da página | As Cores do Crime » |
Achei muito interessante os logotipos das empresas! Parabéns pela criatividade, amigo!